Описание модели
Гусеничный кран RDK-55 — новейшая разработка Акционерного общества «Клинцовский автокрановый завод». Выверенный подход к созданию, глубокий анализ отечественного и зарубежного рынка гусеничных кранов, опыт эксплуатации данного вида строительно — дорожной техники, позволили создать новейшую модель гусеничного крана на уровне зарубежных аналогов.
Основные параметры
Тип стрелы
Решетчатая
Тип привода
Дизель-гидравлический
Грузоподъемность
55 тонн
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Максимальный грузовой момент, т•м | 242.5 |
Максимальная грузоподъемность, т (основной подъем) | 55.0 |
Максимальная грузоподъемность, т (доп. подъем) | 15.0 |
Максимальная грузоподъемность при передвижении с грузом на крюке, т | 25.0 |
Длина стрелы, м | От 11.0 до 51.0 |
Максимальная высота подъема, м (основной подъем) | От 10.3 до 50.2 |
Максимальная высота подъема, м (доп. подъем) | От 11.85 до 52.05 |
Вылет стрелы, м, не более (основной подъем) | От 11.0 до 42.0 |
Вылет стрелы, м, не более (доп. подъем) | От 13.0 до 44.0 |
Длина гуська, м |
Жесткий (10 - 25) Управляемый (15 - 30) |
Опорный контур, м | 3.8 х 3.8 |
Допустимый уклон площадки, град | До 4° |
Преодолеваемый уклон пути, град | До 15° |
Максимальная скорость передвижения в транспортном положении / рабочем положении, км/ч | 2 / 1 |
Частота вращения поворотной части, об/мин | До 1 |
Масса крана в транспортном положении, кг | 39 800 |
Масса противовеса, кг | 19 600 |
Двигатель | Volvo Penta TAD841VE |
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 185 (251) |
Габаритные размеры, м (Д х Ш х В) | 11.27 х 3.0 х 3.23 |
Габаритные размеры
Документы
Грузовысотные характеристики